SEARCH
KOR

Products

Reliable partner and customer & satisfaction No.1 A company specializing in machine vision. Nexber

Camera

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

Spec Search

product
product Mega pixel Resolution Sensor Sensor type Sensor size Pixel size Frame rate Interface Shutter mode
Alvium G1-040 0.4 728 x 544 Sony IMX287 CMOS 1/2.9" 6.9㎛ 276 GigE Global Shutter
Alvium G1-158 1.6 1456 x 1088 Sony IMX273 CMOS 1/2.9" 3.45㎛ 72 GigE Global Shutter
Alvium G1-234 2.4 1936 x 1216 Sony IMX249 CMOS 1/1.2" 5.86㎛ 40 GigE Global Shutter
Alvium G1-240 2.4 1936 x 1216 Sony IMX392 CMOS 1/2.3" 3.45㎛ 49 GigE Global Shutter
Alvium G1-319 3.2 2064 x 1544 Sony IMX265 CMOS 1/1.8" 3.45㎛ 36 GigE Global Shutter
Alvium G1-500 5 2592 x 1944 ON Semi AR0521 CMOS 1/2.5" 2.2㎛ 23 GigE Rolling Shutter
Alvium G1-507 5.1 2464 x 2056 Sony IMX264 CMOS 2/3" 3.45㎛ 23 GigE Global Shutter
Alvium G1-510 5.1 2464 x 2064 Sony IMX548 CMOS 1/1.8" 2.74㎛ 21 GigE Global Shutter
Alvium G1-812 UV 8.1 2848 x 2848 Sony IMX487 CMOS 2/3" 2.74㎛ 14 GigE Global Shutter
Alvium G1-811 8.1 2848 x 2848 Sony IMX546 CMOS 2/3" 2.74㎛ 14 GigE Global Shutter
Alvium G1-1240 12.4 4024 x 3036 Sony IMX226 CMOS 1/1.7" 1.85㎛ 9.6 GigE Rolling shutter
Alvium G1-1236 12.4 4112 x 3008 Sony IMX304 CMOS 1.1" 3.45㎛ 9.6 GigE Global Shutter
TOP