SEARCH
KOR

Products

Reliable partner and customer & satisfaction No.1 A company specializing in machine vision. Nexber

Camera

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

Spec Search

product
product Mega pixel Resolution Sensor Sensor type Sensor size Pixel size Frame rate Interface Shutter mode
Alvium 1800 C-130 1.3 1280 x 1024 Sony IMX990 InGaAs VSWIR 1/2" 5㎛ 119 MIPI Global Shutter
Alvium 1800 C-030 0.3 656 x 520 Sony IMX991 InGaAs VSWIR 1/4" 5㎛ 223 MIPI Global Shutter
Alvium 1800 C-2460 24.6 5328 x 4608 Sony IMX540 CMOS 1.2" 2.74㎛ 21 MIPI Global Shutter
Alvium 1800 C-2040 20.4 4512 x 4512 Sony IMX541 CMOS 1.1" 2.74㎛ 24 MIPI Global Shutter
Alvium 1800 C-1620 16.2 5328 x 3040 Sony IMX542 CMOS 1.1" 2.74㎛ 30 MIPI Global Shutter
Alvium 1800 C-1242 12.4 4128 x 3008 Sony IMX545 CMOS 1/1.1" 2.74㎛ 39 MIPI Global Shutter
Alvium 1800 C-1240 12.2 4024 x 3036 Sony IMX226 CMOS 1/1.7" 1.85㎛ 41 MIPI Rolling Shutter
Alvium 1800 C-811 8.1 2848 x 2848 Sony IMX546 CMOS 2/3" 2.74㎛ 58 MIPI Global Shutter
Alvium 1800 C-511 5.1 2464 x 2064 Sony IMX547 CMOS 1/1.8" 2.74㎛ 78 MIPI Global Shutter
Alvium 1800 C-508 5.1 2464 x 2056 Sony IMX250LLR/LQR CMOS 2/3" 3.45㎛ 65 MIPI Global Shutter
Alvium 1800 C-240 2.4 1936 x 1216 Sony IMX392 CMOS 1/2.3" 3.45㎛ 126 MIPI Rolling Shutter
Alvium 1800 C-2050 19.7 5376 x 3672 Sony IMX183 CMOS 1" 2.4㎛ 26 MIPI Rolling Shutter
TOP