SEARCH
KOR

Products

Reliable partner and customer & satisfaction No.1 A company specializing in machine vision. Nexber

Lens

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사양검색

제품명
제품명 Magnification WD(mm) Max sensor size Best F/# Resolution(um) D.o.F(mm) NA Mount
DTCA35F-44-G-M58-AL 1 102 44mm 6.1~32 4.0~21.4 0.49~2.56 0.083~0.02 M-마운트
DTCA35F-44C-G-M58-AL 1 102 44mm 6.1~32 4.0~21.4 0.49~2.56 0.083~0.02 M-마운트
DTCA35F-29.3-G-M58-AL 1.5 101.99 44mm 7.6~32 3.6~14.3 0.29~1.1 0.1~0.02 M-마운트
DTCA35F-29.3C-G-M58-AL 1.5 102 44mm 7.6~32 3.6~14.3 0.29~1.1 0.1~0.023 M-마운트
DTCA35F-22-G-M58-AL 2 102 44mm 8~32 2.7~10.8 0.16~0.64 0.125~0.03 M-마운트
DTCA35F-22C-G-M58-AL 2 102 44mm 8~32 2.7~10.8 0.16~0.64 0.125~0.03 M-마운트
DTCA35F-14.6-G-M58-AL 3 60 44mm 8.8~3.2 2.0~7.1 0.08~0.28 0.17~0.05 M-마운트
DTCA35F-14.6C-G-M58-AL 3 60 44mm 8.8~3.2 2.0~7.1 0.08~0.28 0.17~0.05 M-마운트
DTCA35F-11-G-M58-AL 4 60 44mm 11~32 1.8~5.4 0.06~0.16 0.18~0.06 M-마운트
DTCA35F-11C-G-M58-ALV3 4 60 44mm 11~32 1.8~5.4 0.06~0.16 0.18~0.06 M-마운트
DTCA35F-8.8-G-M58-AL 5 60 44mm 13~32 1.8~4.3 0.04~0.1 0.19~0.08 M-마운트
DTCA35F-8.8C-G-M58-AL 5 60 44mm 13~32 1.8~4.3 0.04~0.1 0.19~0.09 M-마운트
TOP